«El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) ha presentado su esperado listado de líderes empresariales para 2024, destacando a figuras clave en el ámbito corporativo de la República Dominicana».
A continuación, los líderes destacados este año:
| Posición 2024 | Líder Empresarial | Empresa |
|---|---|---|
| 1° | Frank Elías Rainieri | Grupo Puntacana |
| 2° | Mercedes Ramos | Grupo Ramos |
| 3° | Pedro Brache | Grupo Rica |
| 4° | José Luis Corripio | Grupo Corripio |
| 5° | Manuel Grullón | Banco Popular Dominicano |
| 6° | Ligia Bonetti | Grupo SID |
| 7° | Christopher Paniagua | Banco Popular Dominicano |
| 8° | Danilo Caro | Pinturas Popular |
| 9° | Carlos José Martí | Grupo Martí |
| 10° | Rafael Monestina | Supermercados Bravo |
| 11° | Samuel Johnson | Barceló |
| 12° | Manuel Estrella Cruz | Grupo Estrella |
| 13° | Román Ramos Uría | Grupo Ramos |
| 14° | Juan Manuel Molina | Grupo Corripio |
| 15° | Luis Fernando Enciso Prieto | Helados Bon (Grupo Nutresa) |
El Ranking General de Líderes 2024 pone de manifiesto el desempeño destacado de los empresarios y directivos que han logrado consolidarse como figuras clave en sus respectivas industrias.